產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DPT-600 Plus便攜式/臺式露點(diǎn)儀 菲美特 露點(diǎn)分析儀
milliK測溫儀
R982低溫黑體輻射源
POA200便攜式微量氧分析儀
microK測溫電橋
固定式氣體檢測儀
R976-550/700?中溫黑體輻射源
YKDC220露點(diǎn)檢定系統(tǒng)
在線露點(diǎn)分析儀采樣系統(tǒng) DPSS-6100
BB3500M熱解石墨高溫黑體輻射源
DPT-500手持式露點(diǎn)儀
Jupiter 4852多功能干體爐
DPT-990EX在線式防爆露點(diǎn)儀
MIR-FT/P傅里葉紅外光譜儀
H4936&D4934多功能干體爐
POA300便攜式常量氧分析儀 菲美特
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
溫度計(jì)量校準(zhǔn)
精密鉑電阻、熱電偶
YKF系列鉑電阻溫度計(jì)

鉑電阻溫度計(jì)
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章| 品牌 | ASP/美國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
YKF系列傳感器的溫度范圍:-260℃~850℃。YKF系列傳感器所應(yīng)用的材料可以提供很好的長期準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。該探頭的外部保護(hù)殼是由不銹鋼或者鎳鉻合金制成,能承受較低強(qiáng)度的機(jī)械沖擊,可以使探頭工作時,其性能不受影響。
技術(shù)指標(biāo)
型號 | YKF200 | YKF500 | YKF670 | YKF850 |
溫度范圍 | -260℃~260℃ | -250℃~500℃ | -250℃~670℃ | -250℃~850℃ |
在0.01℃時的電阻值 | 25.5Ω、100Ω | 25.5Ω、100Ω | 25.5Ω、100Ω | 25.5Ω、100Ω |
溫度系數(shù) | 0.003850Ω/Ω/℃ 或者0.003925Ω/Ω/℃ | 0.003850Ω/Ω/℃ 或者0.003925Ω/Ω/℃ | 0.003850Ω/Ω/℃ 或者0.003925Ω/Ω/℃ | 0.003850Ω/Ω/℃ 或者0.003925Ω/Ω/℃ |
穩(wěn)定性 | 偏移量<0.0025℃/年@0℃ | 在500℃時,連續(xù)工作500小時后,R0偏移量<0.006℃ | 在665℃時,連續(xù)工作500小時后,R0偏移量<0.010℃ | 在850℃時,連續(xù)工作500小時后,R0偏移量<0.015℃ |
重復(fù)性 | 從-260℃降至260℃,連續(xù)重復(fù)20次,R0偏移量<0.0005℃ | 從-196℃~500℃,連續(xù)重復(fù)多次,R0偏移量<0.004℃ | 從-196℃~670℃,連續(xù)重復(fù)多次,R0偏移量<0.003℃ | 從-196℃~850℃,連續(xù)重復(fù)多次,R0偏移量<0.005℃ |
尺寸 | 直徑:3.2mm 長度:9.7mm | A)標(biāo)準(zhǔn)尺寸: 直徑:4.78mm、6.35mm 長度:305mm B)根據(jù)用戶的要求定制 | A)標(biāo)準(zhǔn)尺寸: 直徑:4.78mm、6.35mm 長度:305mm B)根據(jù)用戶的要求定制 | A)標(biāo)準(zhǔn)尺寸: 直徑:4.78mm、6.35mm 長度:305mm B)根據(jù)用戶的要求定制 |
抗震性 | 在20 G’s的震動時,可以承受從10到2000Hz | 在20 G’s的震動時,可以承受從10到2000Hz | 在20 G’s的震動時,可以承受從10到2000Hz | 在20 G’s的震動時,可以承受從10到2000Hz |
注:以上型號的所有傳感器標(biāo)準(zhǔn)接頭是6針接頭。此外,也可以根據(jù)用戶的需求更換其他形式的接頭,如:鏟終端接頭、5針DIN接頭、2針DIN接頭、4針DIN接頭。